Mitsubishi FR-A840-01160-E2-60 37-55KW INVERTER
122.095,81 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
FR-A840-01160-E2-60
Barkod Kodu
Fiyat
2.082,00 EUR + KDV
*18.034,91 TL den başlayan taksitlerle!
Bugün sipariş verdiğinizde aynı gün kargoda!
İnverter
| Seri | FR-A SERİSİ |
|---|---|
| Tip | FR-A800-E İNVERTÖR |
| Minimum Anma Gerilimi (V) | 380 |
| Min. İzin Verilen Voltaj (V) | 323 |
| Maksimum Nominal Gerilim (V) | 500 |
| Maksimum İzin Verilen Voltaj (V) | 550 |
| Mevcut Tip | AC |
| Aşamalar | 3 |
| Nominal Çıkış Akımı SLD (A) | 116 |
| Nominal Çıkış Akımı LD (A) | 106 |
| Nominal Çıkış Akımı ND (A) | 86 |
| Nominal Çıkış Akımı HD (A) | 71 |
| Nominal Motor Kapasitesi SLD (kW) | 55 |
| Nominal Motor Kapasitesi LD (kW) | 55 |
| Nominal Motor Kapasitesi ND (kW) | 45 |
| Nominal Motor Kapasitesi HD (kW) | 37 |
| Frekans Aralığı (Hz) | 0,2–590 |
| Kontrol Yöntemi | VEKTÖR KONTROLÜ (FR-A8AP İLE), V/F KONTROLÜ, YUMUŞAK PWM/YÜKSEK FREKANSLI PWM, GERÇEK SENSÖRSÜZ VEKTÖR KONTROLÜ, PM SENSÖRSÜZ VEKTÖR KONTROLÜ, MANYETİK AKI VEKTÖR KONTROLÜ |
| Motor Tipi | ENDÜKSİYON MOTORU, PM MOTORU |
| Entegre EMC Filtresi | EVET |
| Güvenli Tork Kapalı (STO) | EVET |
| Yenileyici (4Q) | HAYIR |
| Entegre DC Şok Bobini | HAYIR |
| Görüntülemek | FR-DU08 |
| Görüntü Türü | 5 RAKAME LED (12 SEGMENT) |
| PLC Fonksiyonu | EVET |
| Program Belleği | 6K |
| Program Bellek Birimi | ADIMLAR |
| Entegre Dijital Girişler | 12 |
| Dijital Çıkışlar (Transistör) | 5 |
| Dijital Çıkışlar (Röle) | 2 |
| Entegre Analog Girişler | 3 |
| Entegre Analog Çıkışlar | 2 |
| Terminal Bloğunun IO Tipi | YAYLI KELEPÇE |
| Genişletilebilir | EVET |
| RS-485 | İSTEĞE BAĞLI |
| USB | 1+1 KÜÇÜK |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 |
| Dahili Ağ | CC-LINK IE SAHA AĞI TEMEL, MODBUS/TCP, SLMP, iQSS |
| Kaçak Akım (mA) | 35(DELTA) / 2(YILDIZ) |
| Güç Kaybı SLD (W) | 1.340 |
| Güç Kaybı LD (W) | 1.220 |
| Güç Kaybı ND (W) | 1.020 |
| Güç Kaybı HD (W) | 860 |
| Bekleme Güç Tüketimi (W) | 28 |
| Koruma Sınıfı | IP00 |
Ürün Ebatları ve Ağırlığı
| Derinlik (mm) | 250 |
|---|---|
| Ağırlık (kg) | 41 |
| Genişlik (mm) | 435 |
| Yükseklik (mm) | 550 |
Uygunluk
| BU | UYUMLU |
|---|---|
| Gönderim Onayları | ABS,BV,DNV GL,LR,NK |
| Doğu Avrupa Birliği | UYUMLU OLMAYAN |
| UL/cUL | UYUMLU |
| UKCA | UYUMLU |
Ürün Paketleme
| Alüminyum (g) | 0 |
|---|---|
| Diğerleri (g) | 0 |
| Strafor (g) | 0 |
| Karton (g) | 4.908,8 |
| Çelik (g) | 0 |
| Cam (gr) | 0 |
| Diğer plastik (g) | 155 |
| Odun (g) | 0 |
| Diğer kağıt (g) | 0 |
Ortamsal
| REACH Limiti Aşıldı | HAYIR |
|---|---|
| RoHS Uyumluluğu | UYUMLU |
| Tehlikeli Maddeler Sınıfı | HAYIR |
| EEEEE | B2B |
| Tehlikeli Madde Tanımlayıcısı | HAYIR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.