Mitsubishi FR-HEL-H90K DC LİNK ŞOK BOBİNİ 400V 90KW INVERTER
8.177,36 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
FR-HEL-H90K
Barkod Kodu
8696653113185
Fiyat
145,00 EUR + KDV
*1.207,89 TL den başlayan taksitlerle!
Bugün sipariş verdiğinizde aynı gün kargoda!
İnverter
Seri | FR-A SERİSİ |
---|---|
Tip | FR-A800-E İNVERTÖR |
Minimum Anma Gerilimi (V) | 380 |
Min. İzin Verilen Voltaj (V) | 323 |
Maksimum Nominal Gerilim (V) | 500 |
Maksimum İzin Verilen Voltaj (V) | 550 |
Mevcut Tip | AC |
Aşamalar | 3 |
Nominal Çıkış Akımı SLD (A) | 17 |
Nominal Çıkış Akımı LD (A) | 16 |
Nominal Çıkış Akımı ND (A) | 12 |
Nominal Çıkış Akımı HD (A) | 9 |
Nominal Motor Kapasitesi SLD (kW) | 7,5 |
Nominal Motor Kapasitesi LD (kW) | 7,5 |
Nominal Motor Kapasitesi ND (kW) | 5,5 |
Nominal Motor Kapasitesi HD (kW) | 3,7 |
Frekans Aralığı (Hz) | 0,2–590 |
Kontrol Yöntemi | VEKTÖR KONTROLÜ (FR-A8AP İLE), V/F KONTROLÜ, YUMUŞAK PWM/YÜKSEK FREKANSLI PWM, GERÇEK SENSÖRSÜZ VEKTÖR KONTROLÜ, PM SENSÖRSÜZ VEKTÖR KONTROLÜ, MANYETİK AKI VEKTÖR KONTROLÜ |
Motor Tipi | ENDÜKSİYON MOTORU, PM MOTORU |
Fren Kesici ED (%) | 100 |
Entegre EMC Filtresi | EVET |
Güvenli Tork Kapalı (STO) | EVET |
Yenileyici (4Q) | HAYIR |
Entegre DC Şok Bobini | HAYIR |
Görüntülemek | FR-DU08 |
Görüntü Türü | 5 RAKAME LED (12 SEGMENT) |
PLC Fonksiyonu | EVET |
Program Belleği | 6K |
Program Bellek Birimi | ADIMLAR |
Entegre Dijital Girişler | 12 |
Dijital Çıkışlar (Transistör) | 5 |
Dijital Çıkışlar (Röle) | 2 |
Entegre Analog Girişler | 3 |
Entegre Analog Çıkışlar | 2 |
Terminal Bloğunun IO Tipi | YAYLI KELEPÇE |
Genişletilebilir | EVET |
RS-485 | İSTEĞE BAĞLI |
USB | 1+1 KÜÇÜK |
Ethernet Bağlantı Noktası | 1 |
Dahili Ağ | CC-LINK IE SAHA AĞI TEMEL, MODBUS/TCP, SLMP, iQSS |
Kaçak Akım (mA) | 35(DELTA) / 2(YILDIZ) |
Güç Kaybı SLD (W) | 245 |
Güç Kaybı LD (W) | 230 |
Güç Kaybı ND (W) | 170 |
Güç Kaybı HD (W) | 135 |
Bekleme Güç Tüketimi (W) | 20 |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Ürün Ebatları ve Ağırlığı
Derinlik (mm) | 170 |
---|---|
Ağırlık (kg) | 6,7 |
Genişlik (mm) | 220 |
Yükseklik (mm) | 260 |
Uygunluk
BU | UYUMLU |
---|---|
Gönderim Onayları | ABS,BV,DNV GL,LR,NK |
Doğu Avrupa Birliği | UYUMLU OLMAYAN |
UL/cUL | UYUMLU |
UKCA | UYUMLU |
Ürün Paketleme
Alüminyum (g) | 0 |
---|---|
Diğerleri (g) | 0 |
Strafor (g) | 195 |
Karton (g) | 677 |
Çelik (g) | 0 |
Cam (gr) | 0 |
Diğer plastik (g) | 6.768 |
Odun (g) | 0 |
Diğer kağıt (g) | 0 |
Ortamsal
REACH Limiti Aşıldı | HAYIR |
---|---|
RoHS Uyumluluğu | UYUMLU |
Tehlikeli Maddeler Sınıfı | HAYIR |
EEEEE | B2B |
Tehlikeli Madde Tanımlayıcısı | HAYIR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.