Schneider Telemecanique XUB2APANM12R Fotoelektrik Sensör
%57
3.597,22 TL
1.546,80 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
XUB2APANM12R
Barkod Kodu
3389110149531
Fiyat
61,80 EUR + KDV
*228,48 TL den başlayan taksitlerle!
Bugün sipariş verdiğinizde aynı gün kargoda!
Ana
| Ürün serisi | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Seri adı | Genel amaç tek mod |
| Elektronik sensör tipi | Fotoelektrik sensör |
| Sensör adı | XUB |
| Sensör tasarımı | Silindir M18 |
| Algılama sistemi | Geçiş ışınlı |
| Malzeme | Plastik |
| Görüş alanı tipi | Eksenel |
| Çıkış sinyalinin tipi | Gizli |
| Besleme devresi tipi | DC |
| Kablolama tekniği | 3 telli |
| Dijital çıkış tipi | PNP |
| Dijital çıkış fonksiyonu | 1 NA |
| Elektrikli bağlantı | 1 erkek konnektör M12, 4 pim |
| Emisyon | Kızılötesi geçiş ışınlı |
| [Sn] nominal algılama mesafesi | 15 m geçiş ışınlı bir iletici XUB2AKSNM12T gerekir |
| Ürüne özel uygulama | - |
Tamamlayıcı
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Lens malzemesi | PMMA |
| Maksimum algılama mesafesi | 20 m geçiş ışınlı |
| Çıkış tipi | Solid state |
| Durum LED'i | 1 LED (sarı) için çıkış durumu |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V DCile ters polarite koruması |
| Besleme gerilimi limitleri | 10…36 V DC |
| MA cinsinden anahtarlama kapasitesi | <= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
| Anahtarlama frekansı | <= 500 Hz |
| Maximum voltage drop | <1,5 V (kapalı durum) |
| Akım tüketimi | 35 mA yüksüz |
| Maximum delay first up | 15 ms |
| Maximum delay response | 1 ms |
| Maximum delay recovery | 1 ms |
| Ayarlama | Hassasiyet ayarı olmadan |
| Çap | 18 mm |
| Uzunluk | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,04 kg |
| Eklenti çıkışı | olmadan |
Ortam
| Ürün sertifikaları | CE UL CSA |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| Titreşim direnci | 7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
| Darbe dayanımı | 30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| IP koruma derecesi | IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP69K çift yalıtım 'e uygunDIN 40050 |
Paketleme üniteleri
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,2 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 9,6 cm |
| Package 1 Weight | 33 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 22 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 15,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,008 kg |
Sürdürülebilirlik Teklifi
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) |
| Cıva içermez | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.