Schneider Telemecanique XUB4BPANL2 Fotoelektrik Sensör
%57
4.243,32 TL
1.824,63 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
XUB4BPANL2
Barkod Kodu
3389110155495
Fiyat
72,90 EUR + KDV
*269,52 TL den başlayan taksitlerle!
Bugün sipariş verdiğinizde aynı gün kargoda!
Ana
| Ürün serisi | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Seri adı | Genel amaç tek mod |
| Elektronik sensör tipi | Fotoelektrik sensör |
| Sensör adı | XUB |
| Sensör tasarımı | Silindir M18 |
| Algılama sistemi | Cisimden yansımalı |
| Malzeme | Metal |
| Görüş alanı tipi | Eksenel |
| Çıkış sinyalinin tipi | Gizli |
| Besleme devresi tipi | DC |
| Kablolama tekniği | 3 telli |
| Dijital çıkış tipi | PNP |
| Dijital çıkış fonksiyonu | 1 NA |
| Elektrikli bağlantı | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| Ürüne özel uygulama | - |
| Emisyon | Kızılötesi cisimden yansımalı |
| [Sn] nominal algılama mesafesi | 0,1 m cisimden yansımalı |
Tamamlayıcı
| Muhafaza malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Lens malzemesi | PMMA |
| Maksimum algılama mesafesi | 0,15 m cisimden yansımalı |
| Çıkış tipi | Solid state |
| Eklenti çıkışı | Olmadan |
| Tel yalıtım malzemesi | PvR |
| Durum LED'i | 1 LED (sarı) için çıkış durumu |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V DCile ters polarite koruması |
| Besleme gerilimi limitleri | 10…36 V DC |
| MA cinsinden anahtarlama kapasitesi | <= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
| Anahtarlama frekansı | <= 500 Hz |
| Maximum voltage drop | <1,5 V (kapalı durum) |
| Akım tüketimi | 35 mA yüksüz |
| Maximum delay first up | 15 ms |
| Maximum delay response | 1 ms |
| Maximum delay recovery | 1 ms |
| Ayarlama | Hassasiyet ayarı olmadan |
| Çap | 18 mm |
| Uzunluk | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,05 kg |
Ortam
| Ürün sertifikaları | CE UL CSA |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| Titreşim direnci | 7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
| Darbe dayanımı | 30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| IP koruma derecesi | IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP69K çift yalıtım 'e uygunDIN 40050 |
Sürdürülebilirlik Teklifi
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) |
| Cıva içermez | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.