Tunçmatik TSK10091 Newtech Pro 3 1 Kva On-Line Monofaze UPS
%48
                                                                
                                                                    
                                        17.889,94 TL
                                    
                                                                
                                    9.302,77 TL
                                
                                                                    
                                        KDV Dahil
                                    
                                                            Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    TSK10091
                                Barkod Kodu
                                    8697842801111
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    354,00 USD + KDV
                                
                                    *1.374,12 TL den başlayan taksitlerle!
                                
                                                    
                                              
                                    Bugün sipariş verdiğinizde aynı gün kargoda!
                                
                                                                                        
                                                    Tunçmatik TSK10091 Newtech Pro 3 1 Kva On-Line Monofaze UPS
    			            Gerçek çift dönüşümlü online teknoloji
Online UPS’ler özellikle bilgisayarlar ve diğer hassas cihazlar için en uygun seçimdir. Bu tür UPS’ler hassas cihazlarınızı şebekeden tamamen izole eder, şebekedeki elektrikle akülerini şarj eder ve çeşitli filtreler yardımıyla bağlı olan hassas cihazlarınızı besler. Sonuç olarak, şebekede meydana gelebilecek tüm istenmedik durumlar online UPS tarafından filtrelenir ve hassas cihazlarınız temiz enerji ile beslenir.
Giriş
| Nominal voltajı | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | 
| Voltaj aralığı Düşük voltaj transferi | %100-%80 yükte 160 VAC ±%5, %80-%70 yükte 140 VAC ±%5, %70-%60 yükte 120 VAC ±%5, %60-%0 yükte 110 VAC ±%5, (<35°C) | 
| Voltaj aralığı Düşük voltaj düzeltme | %100-%80 yükte 175 VAC ±%5, %80-%70 yükte 155 VAC ±%5, %70-%60 yükte 135 VAC ±%5, %60-%0 yükte 125 VAC ±%5, (<35°C) | 
| Voltaj aralığı Yüksek voltaj transferi | 300 VAC ± %5 | 
| Voltaj aralığı Yüksek voltaj düzeltme | 290 VAC ± %5 | 
| Frekans aralığı | 40 Hz ~ 70 Hz | 
| Güç faktör | %100 yükte 0.990 (Nominal giriş voltajı) | 
| Bypass voltaj aralığı | Bypass yüksek voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde | 
| Bypass voltaj aralığı | Bypass düşük voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde | 
| Faz | Bir faz + Toprak | 
Çıkış
| Çıkış voltajı | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | 
| Çıkış güç faktörü (PF) | 1 | 
| AC voltaj regülasyonu (Akü modu) | ± %1 | 
| Frekans aralığı (Senkron modu) | 47 Hz ~ 53 Hz veya 57 Hz ~ 63 Hz | 
| Frekans aralığı (Akü modu) | 50 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz | 
| Aşırı yük Şebeke Modu | %105-110 10dk sonra by-pass, %110-130 1dk sonra by-pass, %130-150 3sn sonra by-pass | 
| Aşırı yük Akü Modu | %105-110 1dk sonra by-pass, >%110 3sn sonra by-pass | 
| Akım tepe oranı (Crest faktörü) | 3/1 maks. | 
| Harmonik distorsiyon | ≤%3 THD (lineer yük) ≤%6 THD (lineer olmayan yük) | 
| Transfer süresi Şebeke <-> Akü modu | 0 msn | 
| Transfer süresi İnvertör <-> By-pass | 4 msn (tipik) | 
| Dalga şekli (Akü modu) | Tam sinüs dalga | 
| Çıkış prizi | 2 x Schuko | 
Verim
| Şebeke modu | ~ %88 | 
| Akü modu | ~ %83 | 
Akü
| Akü tipi | 12V9AH | 
| Akü sayısı | 2 | 
| Destekleme süresi | Akü kapasitesine bağlıdır | 
| Şarj voltajı | 27.4 VDC ± %1 | 
| Şarj akımı | 1A | 
Göstergeler & Alarm
| LCD Panel | UPS durumu, Yük seviyesi, Akü seviyesi, Giriş/Çıkış voltajı, Deşarj sayacı, Hata durumu | 
| Alarm | Şebeke hatası, Düşük akü, Aşırı yük, Sistem hatası | 
Boyutlar & Ağırlık
| D x G x Y (mm) | 293 x 144 x 209 | 
| Net ağırlık (kg) | 8.9 | 
Çevresel
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C | 
| Nem | %20-90 bağıl nem (yoğuşmayan) | 
| Gürültü seviyesi | < 50 dBA, 1 metre’den | 
Yazılım & Yönetim
| Akıllı RS-232 veya USB | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, MAC | 
| SNMP (Opsiyonel) | SNMP yöneticisi ve web tarayıcı ile güç yönetimi | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
                        Tavsiye Ürünler